2025 年 11 月台股上市、上櫃與興櫃公司的當月營收、月增率、年增率與累計營收,預設依年增率由高到低排序。共 2,576 家公司(上市 1,090、上櫃 896、興櫃 590)。資料更新日期:2026-11-12。
依年增率由高到低排序。去年同月營收低於新台幣 1,000 萬元的公司不列入年增率與累計年增率的排序;上個月營收低於 1,000 萬元的公司不列入月增率的排序(一律排在最後),數字仍照常顯示。基期太小時,百分比沒有比較意義。
| # | 公司 | 產業別 | 市場別 | 累計營收 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2548華固 | 建材營造業 | 上市 | 115.6 億元 | 702.41% | 37,447.01% | 178.7 億元 | 147.82% |
| 2 | 1808潤隆 | 建材營造業 | 上市 | 23.4 億元 | 97,813.70% | 20,487.07% | 24.4 億元 | -72.00% |
| 3 | 2536宏普 | 建材營造業 | 上市 | 21.4 億元 | -26.51% | 14,221.93% | 92.6 億元 | 1,336.53% |
| 4 | 7882倍利創投 | 其他業 | 興櫃 | 6.7 億元 | — | 3,272.39% | 11.8 億元 | 616.60% |
| 5 | 8059凱碩 | 通信網路業 | 上櫃 | 6.8 億元 | -32.02% | 2,298.59% | 62.1 億元 | 2,028.50% |
| 6 | 3512皇龍 | 建材營造業 | 上櫃 | 4.1 億元 | 227.35% | 1,959.82% | 13.1 億元 | 99.66% |
| 7 | 8478東哥遊艇 | 運動休閒 | 上市 | 3.6 億元 | 7.57% | 1,955.20% | 48.5 億元 | -1.12% |
| 8 | 3609三一東林 | 電子零組件業 | 上櫃 | 2.0 億元 | 372.24% | 882.48% | 6.3 億元 | 79.92% |
| 9 | 4903聯光通 | 通信網路業 | 上櫃 | 1.4 億元 | 64.86% | 590.42% | 12.6 億元 | 100.76% |
| 10 | 7610聯友金屬-創 | 綠能環保 | 上市 | 1.6 億元 | 1.81% | 570.50% | 12.1 億元 | 16.50% |
| 11 | 6148驊宏資 | 資訊服務業 | 上櫃 | 1.7 億元 | 235.28% | 539.22% | 8.0 億元 | 36.42% |
| 12 | 4142國光生 | 生技醫療業 | 上市 | 1.3 億元 | -77.97% | 537.85% | 13.8 億元 | -8.70% |
| 13 | 5522遠雄 | 建材營造業 | 上市 | 111.6 億元 | 70.09% | 501.47% | 273.8 億元 | 26.43% |
| 14 | 6555榮炭 | 電子零組件業 | 興櫃 | 1.4 億元 | 3.43% | 461.23% | 11.2 億元 | 343.04% |
| 15 | 6994富威電力 | 綠能環保 | 上市 | 7.7 億元 | 6.91% | 457.16% | 30.2 億元 | 95.85% |
| 16 | 2236百達-KY | 汽車工業 | 上市 | 8.4 億元 | -0.19% | 416.65% | 86.7 億元 | 456.41% |
| 17 | 7740熙特爾-創 | 綠能環保 | 上市 | 3.2 億元 | 70.62% | 415.56% | 16.7 億元 | 364.97% |
| 18 | 6015宏遠證 | 金融保險業 | 上櫃 | 2.0 億元 | 36.96% | 412.88% | 13.1 億元 | -6.43% |
| 19 | 000218— | — | 興櫃 | 6,759.6 萬元 | -61.99% | 411.63% | 8.7 億元 | 18.01% |
| 20 | 5314世紀* | 其他業 | 上櫃 | 4.4 億元 | 38.53% | 384.78% | 26.4 億元 | 412.17% |
| 21 | 7742天弘化 | 化學工業 | 興櫃 | 1.6 億元 | -27.79% | 369.79% | 10.3 億元 | 37.55% |
| 22 | 2408南亞科 | 半導體業 | 上市 | 101.7 億元 | 28.59% | 364.89% | 545.7 億元 | 70.92% |
| 23 | 7590怡和國際 | 其他業 | 興櫃 | 3.4 億元 | -12.36% | 328.89% | 24.6 億元 | 228.92% |
| 24 | 6682華旭先進 | 光電業 | 興櫃 | 8,993.2 萬元 | -33.73% | 315.60% | 9.3 億元 | 377.69% |
| 25 | 1316上曜 | 建材營造業 | 上市 | 6.1 億元 | 46.91% | 266.03% | 38.5 億元 | 197.13% |
| 26 | 7752世紀樺欣 | 綠能環保 | 興櫃 | 2.0 億元 | -19.73% | 246.25% | 31.1 億元 | 368.35% |
| 27 | 6977聯純 | 綠能環保 | 興櫃 | 2.5 億元 | 98.13% | 244.72% | 19.7 億元 | 307.35% |
| 28 | 8227巨有科技 | 半導體業 | 上櫃 | 2.1 億元 | 150.37% | 242.82% | 12.3 億元 | 101.16% |
| 29 | 7822倍利科 | 半導體業 | 上市 | 2.6 億元 | 8.19% | 233.32% | 18.0 億元 | 230.87% |
| 30 | 4772台特化 | 化學工業 | 上櫃 | 2.7 億元 | -3.52% | 220.94% | 16.8 億元 | 112.95% |
資料來源:公開資訊觀測站;數字以公司公告為準。營收原始單位為千元,頁面換算成億元或萬元顯示。去年同月營收低於新台幣 1,000 萬元的公司不列入年增率與累計年增率的排序;上個月營收低於 1,000 萬元的公司不列入月增率的排序(一律排在最後),數字仍照常顯示。基期太小時,百分比沒有比較意義。興櫃包含公開發行公司。資料僅供參考,不構成投資建議。