2025 年 12 月台股上市、上櫃與興櫃公司的當月營收、月增率、年增率與累計營收,預設依年增率由高到低排序。共 2,587 家公司(上市 1,090、上櫃 896、興櫃 601)。資料更新日期:2026-11-12。
依年增率由高到低排序。去年同月營收低於新台幣 1,000 萬元的公司不列入年增率與累計年增率的排序;上個月營收低於 1,000 萬元的公司不列入月增率的排序(一律排在最後),數字仍照常顯示。基期太小時,百分比沒有比較意義。
| # | 公司 | 產業別 | 市場別 | 累計營收 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1808潤隆 | 建材營造業 | 上市 | 40.5 億元 | 73.51% | 5,984.36% | 65.0 億元 | -26.08% |
| 2 | 7740熙特爾-創 | 綠能環保 | 上市 | 25.5 億元 | 685.75% | 3,403.75% | 42.2 億元 | 875.76% |
| 3 | 2505國揚 | 建材營造業 | 上市 | 17.3 億元 | 2,349.94% | 2,537.95% | 43.6 億元 | 617.72% |
| 4 | 5525順天 | 建材營造業 | 上市 | 16.1 億元 | 427.41% | 2,402.42% | 22.9 億元 | -49.22% |
| 5 | 2442新美齊 | 建材營造業 | 上市 | 98.8 億元 | 39,299.88% | 2,031.99% | 107.4 億元 | 881.01% |
| 6 | 6177達麗 | 建材營造業 | 上市 | 62.0 億元 | 1,550.07% | 1,398.03% | 95.3 億元 | -22.64% |
| 7 | 8059凱碩 | 通信網路業 | 上櫃 | 14.4 億元 | 111.49% | 1,106.22% | 76.5 億元 | 1,760.02% |
| 8 | 2923鼎固-KY | 建材營造業 | 上市 | 29.0 億元 | 1,051.01% | 1,093.94% | 58.0 億元 | -32.24% |
| 9 | 8478東哥遊艇 | 運動休閒 | 上市 | 3.8 億元 | 5.93% | 941.48% | 52.3 億元 | 5.83% |
| 10 | 6027德信 | 金融保險業 | 興櫃 | 9,359.1 萬元 | 1,384.00% | 522.16% | 3.5 億元 | 30.47% |
| 11 | 7590怡和國際 | 其他業 | 興櫃 | 3.4 億元 | -1.05% | 477.79% | 28.0 億元 | 247.04% |
| 12 | 6994富威電力 | 綠能環保 | 上市 | 19.7 億元 | 155.55% | 472.33% | 49.9 億元 | 164.50% |
| 13 | 4530天意能創 | 觀光餐旅 | 上櫃 | 7,479.3 萬元 | 118.45% | 471.99% | 3.9 億元 | 120.57% |
| 14 | 5484慧友 | 光電業 | 上市 | 6,042.7 萬元 | 10.95% | 471.58% | 5.1 億元 | 9.99% |
| 15 | 6555榮炭 | 電子零組件業 | 興櫃 | 1.6 億元 | 15.07% | 465.43% | 12.8 億元 | 355.20% |
| 16 | 2408南亞科 | 半導體業 | 上市 | 120.2 億元 | 18.18% | 444.87% | 665.9 億元 | 95.09% |
| 17 | 5522遠雄 | 建材營造業 | 上市 | 37.7 億元 | -66.20% | 407.92% | 311.5 億元 | 39.08% |
| 18 | 3188鑫龍騰 | 建材營造業 | 上櫃 | 2.1 億元 | 14.25% | 383.12% | 27.0 億元 | 79.14% |
| 19 | 7777能率亞洲 | 其他業 | 上櫃 | 7,605.5 萬元 | 48.46% | 382.40% | 1.3 億元 | 6.79% |
| 20 | 6682華旭先進 | 光電業 | 興櫃 | 9,128.9 萬元 | 1.51% | 342.14% | 10.2 億元 | 374.29% |
| 21 | 6265方土昶 | 電子通路業 | 上櫃 | 1.8 億元 | 72.57% | 337.31% | 9.1 億元 | 62.85% |
| 22 | 7882倍利創投 | 其他業 | 興櫃 | 4,522.3 萬元 | -93.23% | 286.70% | 12.3 億元 | 772.28% |
| 23 | 6993凱納 | 其他業 | 興櫃 | 6,123.2 萬元 | 160.36% | 285.64% | 5.1 億元 | 103.83% |
| 24 | 6746全科綜電 | 其他業 | 興櫃 | 4,567.3 萬元 | 180.34% | 281.05% | 2.2 億元 | -41.07% |
| 25 | 4772台特化 | 化學工業 | 上櫃 | 3.2 億元 | 16.02% | 262.83% | 19.9 億元 | 127.87% |
| 26 | 6465威潤 | 通信網路業 | 上櫃 | 4,967.4 萬元 | -0.74% | 260.74% | 2.6 億元 | 63.60% |
| 27 | 3555博士旺 | 半導體業 | 上櫃 | 4,549.2 萬元 | 33.23% | 250.18% | 2.8 億元 | 334.57% |
| 28 | 9946三發地產 | 建材營造業 | 上市 | 16.6 億元 | 43,098.57% | 249.83% | 17.9 億元 | -11.98% |
| 29 | 2451創見 | 半導體業 | 上市 | 30.6 億元 | 51.16% | 241.98% | 171.3 億元 | 69.84% |
| 30 | 2542興富發 | 建材營造業 | 上市 | 79.6 億元 | 78.47% | 233.76% | 308.0 億元 | -15.71% |
資料來源:公開資訊觀測站;數字以公司公告為準。營收原始單位為千元,頁面換算成億元或萬元顯示。去年同月營收低於新台幣 1,000 萬元的公司不列入年增率與累計年增率的排序;上個月營收低於 1,000 萬元的公司不列入月增率的排序(一律排在最後),數字仍照常顯示。基期太小時,百分比沒有比較意義。興櫃包含公開發行公司。資料僅供參考,不構成投資建議。