2026 年 7 月台股上市、上櫃與興櫃公司的當月營收、月增率、年增率與累計營收,預設依年增率由高到低排序。共 2,632 家公司(上市 1,091、上櫃 896、興櫃 645)。資料更新日期:2026-11-21。
依年增率由高到低排序。去年同月營收低於新台幣 1,000 萬元的公司不列入年增率與累計年增率的排序;上個月營收低於 1,000 萬元的公司不列入月增率的排序(一律排在最後),數字仍照常顯示。基期太小時,百分比沒有比較意義。
| # | 公司 | 產業別 | 市場別 | 累計營收 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2509全坤建 | 建材營造業 | 上市 | 10.7 億元 | 5,030.67% | 5,220.18% | 12.0 億元 | 686.40% |
| 2 | 1808潤隆 | 建材營造業 | 上市 | 11.0 億元 | -64.09% | 3,460.15% | 135.6 億元 | 13,488.27% |
| 3 | 7917源傑科技 | 通信網路業 | 興櫃 | 3.6 億元 | 4.85% | 1,749.06% | 13.7 億元 | 0.13% |
| 4 | 7740熙特爾-創 | 綠能環保 | 上市 | 9.2 億元 | -18.83% | 1,528.78% | 82.0 億元 | 1,510.78% |
| 5 | 8926台汽電 | 油電燃氣業 | 上市 | 61.5 億元 | -8.55% | 1,459.06% | 406.4 億元 | 776.03% |
| 6 | 5525順天 | 建材營造業 | 上市 | 4.6 億元 | -63.85% | 1,384.26% | 43.4 億元 | 1,413.06% |
| 7 | 2348海悅 | 其他業 | 上市 | 20.8 億元 | 38.67% | 982.24% | 51.9 億元 | 50.88% |
| 8 | 7702前端風電 | 綠能環保 | 興櫃 | 2.1 億元 | 14.85% | 788.04% | 6.1 億元 | -38.25% |
| 9 | 7882倍利創投 | 其他業 | 興櫃 | 4.2 億元 | 1,336.84% | 772.07% | 1.7 億元 | 61.73% |
| 10 | 7610聯友金屬-創 | 綠能環保 | 上市 | 9.7 億元 | 29.05% | 721.99% | 39.0 億元 | 509.71% |
| 11 | 2408南亞科 | 半導體業 | 上市 | 438.7 億元 | 49.27% | 719.61% | 1,755.0 億元 | 660.87% |
| 12 | 5386青雲 | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 | 19.9 億元 | 27.11% | 716.24% | 171.4 億元 | 521.97% |
| 13 | 3498陽程 | 其他電子業 | 上櫃 | 4.3 億元 | 33.55% | 712.58% | 15.0 億元 | 132.44% |
| 14 | 6265方土昶 | 電子通路業 | 上櫃 | 6.3 億元 | 2.40% | 712.43% | 30.6 億元 | 734.10% |
| 15 | 5289宜鼎 | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 | 84.9 億元 | 3.49% | 636.53% | 441.2 億元 | 548.79% |
| 16 | 3644凌嘉科 | 半導體業 | 興櫃 | 2.0 億元 | -3.70% | 635.77% | 8.6 億元 | 161.43% |
| 17 | 5351鈺創 | 半導體業 | 上櫃 | 21.3 億元 | 11.70% | 590.83% | 97.6 億元 | 481.09% |
| 18 | 3310佳穎 | 電子零組件業 | 上櫃 | 8.6 億元 | 154.38% | 538.64% | 19.8 億元 | 2.06% |
| 19 | 2596綠意 | 建材營造業 | 上櫃 | 1.5 億元 | -23.68% | 535.40% | 9.0 億元 | 4.96% |
| 20 | 8096擎亞 | 電子通路業 | 上櫃 | 104.1 億元 | 15.92% | 523.78% | 379.0 億元 | 64.54% |
| 21 | 3006晶豪科 | 半導體業 | 上市 | 67.8 億元 | 40.02% | 491.06% | 280.0 億元 | 281.48% |
| 22 | 7926中華立鼎 | 光電業 | 興櫃 | 6,662.4 萬元 | 160.84% | 475.04% | 3.4 億元 | 144.56% |
| 23 | 6419京晨科 | 光電業 | 上櫃 | 1.7 億元 | 17.80% | 474.47% | 8.4 億元 | 195.34% |
| 24 | 6177達麗 | 建材營造業 | 上市 | 11.0 億元 | -56.01% | 470.04% | 94.1 億元 | 637.82% |
| 25 | 1595川寶 | 半導體業 | 上櫃 | 1.1 億元 | 13.87% | 467.99% | 5.2 億元 | 26.55% |
| 26 | 2545皇翔 | 建材營造業 | 上市 | 11.9 億元 | 321.05% | 456.78% | 47.6 億元 | -10.63% |
| 27 | 7828創新服務 | 半導體業 | 上櫃 | 1.3 億元 | 10.97% | 397.16% | 6.4 億元 | 235.80% |
| 28 | 6985新光人壽 | 金融保險業 | 興櫃 | 157.2 億元 | -22.06% | 384.42% | 1,263.8 億元 | 32,516.73% |
| 29 | 8299群聯 | 半導體業 | 上櫃 | 271.6 億元 | 9.29% | 377.55% | 1,360.2 億元 | 263.52% |
| 30 | 2059川湖 | 電子零組件業 | 上市 | 64.1 億元 | 44.22% | 355.52% | 226.9 億元 | 136.58% |
資料來源:公開資訊觀測站;數字以公司公告為準。營收原始單位為千元,頁面換算成億元或萬元顯示。去年同月營收低於新台幣 1,000 萬元的公司不列入年增率與累計年增率的排序;上個月營收低於 1,000 萬元的公司不列入月增率的排序(一律排在最後),數字仍照常顯示。基期太小時,百分比沒有比較意義。興櫃包含公開發行公司。資料僅供參考,不構成投資建議。