2026 年 6 月台股上市、上櫃與興櫃公司的當月營收、月增率、年增率與累計營收,預設依年增率由高到低排序。共 2,622 家公司(上市 1,091、上櫃 896、興櫃 635)。資料更新日期:2026-11-21。
依年增率由高到低排序。去年同月營收低於新台幣 1,000 萬元的公司不列入年增率與累計年增率的排序;上個月營收低於 1,000 萬元的公司不列入月增率的排序(一律排在最後),數字仍照常顯示。基期太小時,百分比沒有比較意義。
| # | 公司 | 產業別 | 市場別 | 累計營收 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6985新光人壽 | 金融保險業 | 興櫃 | 201.7 億元 | 8.56% | 7,853.98% | 1,106.6 億元 | 3,144.13% |
| 2 | 6901鑽石投資 | 其他業 | 上市 | 22.1 億元 | 218.55% | 4,396.63% | 31.3 億元 | 423.40% |
| 3 | 5525順天 | 建材營造業 | 上市 | 12.7 億元 | 303.71% | 4,115.01% | 38.8 億元 | 1,416.55% |
| 4 | 7917源傑科技 | 通信網路業 | 興櫃 | 3.4 億元 | 66.54% | 2,680.56% | 10.1 億元 | -25.28% |
| 5 | 5522遠雄 | 建材營造業 | 上市 | 19.9 億元 | 208.10% | 2,513.50% | 85.3 億元 | 792.74% |
| 6 | 7740熙特爾-創 | 綠能環保 | 上市 | 11.4 億元 | -16.24% | 2,232.35% | 72.7 億元 | 1,508.52% |
| 7 | 8926台汽電 | 油電燃氣業 | 上市 | 67.2 億元 | -7.66% | 1,719.48% | 344.9 億元 | 712.57% |
| 8 | 6026福邦證 | 金融保險業 | 上櫃 | 2.4 億元 | 26.84% | 1,448.39% | 9.6 億元 | 214.03% |
| 9 | 6177達麗 | 建材營造業 | 上市 | 25.0 億元 | 478.40% | 1,322.16% | 83.1 億元 | 667.77% |
| 10 | 6265方土昶 | 電子通路業 | 上櫃 | 6.2 億元 | 15.06% | 1,209.51% | 24.3 億元 | 739.94% |
| 11 | 3644凌嘉科 | 半導體業 | 興櫃 | 2.1 億元 | 57.87% | 1,188.77% | 6.6 億元 | 118.05% |
| 12 | 4513福裕 | 電機機械 | 上櫃 | 7.1 億元 | 615.73% | 807.59% | 13.3 億元 | 174.20% |
| 13 | 5387茂德科技 | 電子工業 | 興櫃 | 9,718.2 萬元 | -2.52% | 758.73% | 3.6 億元 | 577.34% |
| 14 | 7843英柏得 | 半導體業 | 興櫃 | 2.1 億元 | 64.20% | 738.98% | 5.9 億元 | 306.83% |
| 15 | 7921台普威 | 綠能環保 | 興櫃 | 3.5 億元 | 204.15% | 716.78% | 11.1 億元 | -24.94% |
| 16 | 0009B0台新證券 | — | 興櫃 | 22.9 億元 | -24.92% | 707.31% | 126.1 億元 | 527.05% |
| 17 | 5289宜鼎 | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 | 82.1 億元 | 8.51% | 696.31% | 356.3 億元 | 530.86% |
| 18 | 5351鈺創 | 半導體業 | 上櫃 | 19.0 億元 | 14.40% | 657.48% | 76.3 億元 | 456.48% |
| 19 | 2408南亞科 | 半導體業 | 上市 | 293.9 億元 | 6.21% | 621.34% | 1,316.4 億元 | 643.12% |
| 20 | 4113聯上 | 建材營造業 | 上櫃 | 1.7 億元 | 202,319.51% | 620.95% | 1.9 億元 | -65.39% |
| 21 | 2596綠意 | 建材營造業 | 上櫃 | 1.9 億元 | -42.31% | 575.48% | 7.5 億元 | -9.76% |
| 22 | 7610聯友金屬-創 | 綠能環保 | 上市 | 7.5 億元 | 22.28% | 555.43% | 29.3 億元 | 461.63% |
| 23 | 5248景傳 | 光電業 | 興櫃 | 7,861.7 萬元 | 112.21% | 551.50% | 2.5 億元 | 32.46% |
| 24 | 2465麗臺 | 電腦及週邊設備業 | 上市 | 9.4 億元 | 33.16% | 543.89% | 40.7 億元 | 158.17% |
| 25 | 6199天品 | 其他業 | 上櫃 | 7,635.8 萬元 | 12.95% | 476.98% | 4.8 億元 | 805.80% |
| 26 | 5386青雲 | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 | 15.7 億元 | -35.52% | 442.30% | 151.5 億元 | 503.09% |
| 27 | 8096擎亞 | 電子通路業 | 上櫃 | 89.8 億元 | 125.51% | 433.49% | 274.9 億元 | 28.67% |
| 28 | 7915廌家 | 通信網路業 | 興櫃 | 1.2 億元 | 24.73% | 385.10% | 5.5 億元 | 293.30% |
| 29 | 2451創見 | 半導體業 | 上市 | 50.7 億元 | -19.53% | 381.55% | 324.4 億元 | 422.17% |
| 30 | 2425承啟 | 電腦及週邊設備業 | 上市 | 24.1 億元 | 35.46% | 375.57% | 89.8 億元 | 116.51% |
資料來源:公開資訊觀測站;數字以公司公告為準。營收原始單位為千元,頁面換算成億元或萬元顯示。去年同月營收低於新台幣 1,000 萬元的公司不列入年增率與累計年增率的排序;上個月營收低於 1,000 萬元的公司不列入月增率的排序(一律排在最後),數字仍照常顯示。基期太小時,百分比沒有比較意義。興櫃包含公開發行公司。資料僅供參考,不構成投資建議。