2026 年 2 月台股上市、上櫃與興櫃公司的當月營收、月增率、年增率與累計營收,預設依年增率由高到低排序。共 2,596 家公司(上市 1,090、上櫃 896、興櫃 610)。資料更新日期:2026-11-21。
依年增率由高到低排序。去年同月營收低於新台幣 1,000 萬元的公司不列入年增率與累計年增率的排序;上個月營收低於 1,000 萬元的公司不列入月增率的排序(一律排在最後),數字仍照常顯示。基期太小時,百分比沒有比較意義。
| # | 公司 | 產業別 | 市場別 | 累計營收 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2442新美齊 | 建材營造業 | 上市 | 14.6 億元 | 1,590.43% | 9,886.17% | 15.4 億元 | 601.35% |
| 2 | 6985新光人壽 | 金融保險業 | 興櫃 | 172.7 億元 | 3.41% | 2,633.76% | 339.8 億元 | 1,362.03% |
| 3 | 5525順天 | 建材營造業 | 上市 | 3.8 億元 | -14.34% | 1,275.96% | 8.3 億元 | 1,311.86% |
| 4 | 5522遠雄 | 建材營造業 | 上市 | 2.8 億元 | -94.30% | 1,220.01% | 51.7 億元 | 2,366.87% |
| 5 | 5386青雲 | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 | 28.9 億元 | 17.49% | 1,025.37% | 53.5 億元 | 620.85% |
| 6 | 7859翰可能源 | 綠能環保 | 興櫃 | 3.3 億元 | -37.30% | 884.65% | 8.5 億元 | 1,907.53% |
| 7 | 2542興富發 | 建材營造業 | 上市 | 42.4 億元 | -10.98% | 774.70% | 90.0 億元 | 1,245.12% |
| 8 | 2243宏旭-KY | 汽車工業 | 上市 | 2.7 億元 | 97.42% | 739.37% | 4.1 億元 | 301.17% |
| 9 | 2876宏泰人壽 | 金融保險業 | 興櫃 | 34.4 億元 | -5.42% | 635.75% | 70.8 億元 | 252.52% |
| 10 | 8059凱碩 | 通信網路業 | 上櫃 | 5.9 億元 | 79.73% | 604.49% | 9.2 億元 | 552.83% |
| 11 | 1446宏和 | 紡織纖維 | 上市 | 7,613.3 萬元 | 1,033.78% | 601.56% | 8,284.8 萬元 | -46.18% |
| 12 | 2408南亞科 | 半導體業 | 上市 | 156.1 億元 | 1.94% | 586.71% | 309.2 億元 | 597.10% |
| 13 | 6027德信 | 金融保險業 | 興櫃 | 1.2 億元 | 29.12% | 581.33% | 2.1 億元 | 528.55% |
| 14 | 6177達麗 | 建材營造業 | 上市 | 14.6 億元 | -49.14% | 554.93% | 43.3 億元 | 1,020.21% |
| 15 | 6682華旭先進 | 光電業 | 興櫃 | 1.1 億元 | 19.16% | 539.61% | 2.0 億元 | 388.86% |
| 16 | 7740熙特爾-創 | 綠能環保 | 上市 | 4.7 億元 | -41.85% | 515.18% | 12.7 億元 | 568.69% |
| 17 | 3188鑫龍騰 | 建材營造業 | 上櫃 | 3.6 億元 | -39.67% | 507.82% | 9.6 億元 | 698.70% |
| 18 | 6727亞泰金屬 | 電子零組件業 | 上櫃 | 2.3 億元 | -14.44% | 482.36% | 5.0 億元 | 341.50% |
| 19 | 7882倍利創投 | 其他業 | 興櫃 | 6,136.2 萬元 | 462.68% | 467.28% | 4,444.3 萬元 | 397.32% |
| 20 | 5289宜鼎 | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 | 41.8 億元 | 25.43% | 403.21% | 75.1 億元 | 355.51% |
| 21 | 7742天弘化 | 化學工業 | 興櫃 | 2.0 億元 | -31.83% | 382.79% | 4.9 億元 | 573.68% |
| 22 | 9906欣巴巴 | 建材營造業 | 上市 | 1.9 億元 | -34.89% | 351.05% | 4.8 億元 | 493.72% |
| 23 | 7868聖育 | 資訊服務業 | 興櫃 | 3.2 億元 | 192.16% | 333.14% | 4.4 億元 | 204.62% |
| 24 | 5351鈺創 | 半導體業 | 上櫃 | 8.7 億元 | 13.81% | 310.99% | 16.3 億元 | 301.74% |
| 25 | 6265方土昶 | 電子通路業 | 上櫃 | 1.7 億元 | -19.46% | 309.86% | 3.8 億元 | 371.17% |
| 26 | 8926台汽電 | 油電燃氣業 | 上市 | 29.4 億元 | -46.45% | 300.39% | 84.3 億元 | 599.82% |
| 27 | 6015宏遠證 | 金融保險業 | 上櫃 | 2.6 億元 | -38.83% | 281.93% | 6.7 億元 | 245.77% |
| 28 | 7890明曜科技 | 綠能環保 | 興櫃 | 6,667.3 萬元 | -54.48% | 276.22% | 2.1 億元 | 603.85% |
| 29 | 4772台特化 | 化學工業 | 上櫃 | 2.9 億元 | 0.26% | 272.79% | 5.8 億元 | 290.20% |
| 30 | 2537聯上發 | 建材營造業 | 上市 | 2.6 億元 | -60.19% | 272.74% | 9.1 億元 | 199.45% |
資料來源:公開資訊觀測站;數字以公司公告為準。營收原始單位為千元,頁面換算成億元或萬元顯示。去年同月營收低於新台幣 1,000 萬元的公司不列入年增率與累計年增率的排序;上個月營收低於 1,000 萬元的公司不列入月增率的排序(一律排在最後),數字仍照常顯示。基期太小時,百分比沒有比較意義。興櫃包含公開發行公司。資料僅供參考,不構成投資建議。