2026 年 10 月台股上市、上櫃與興櫃公司的當月營收、月增率、年增率與累計營收,預設依年增率由高到低排序。共 2,661 家公司(上市 1,090、上櫃 898、興櫃 673)。資料更新日期:2026-11-21。
依年增率由高到低排序。去年同月營收低於新台幣 1,000 萬元的公司不列入年增率與累計年增率的排序;上個月營收低於 1,000 萬元的公司不列入月增率的排序(一律排在最後),數字仍照常顯示。基期太小時,百分比沒有比較意義。
| # | 公司 | 產業別 | 市場別 | 累計營收 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2442新美齊 | 建材營造業 | 上市 | 15.7 億元 | 5,522.59% | 6,975.21% | 52.3 億元 | 531.57% |
| 2 | 5206坤悅 | 建材營造業 | 上櫃 | 5.4 億元 | -60.39% | 4,078.36% | 50.9 億元 | 34.98% |
| 3 | 2530華建 | 建材營造業 | 上市 | 15.5 億元 | 7,546.40% | 2,703.91% | 17.8 億元 | -71.49% |
| 4 | 6171大城地產 | 建材營造業 | 上櫃 | 2.0 億元 | -74.99% | 1,390.91% | 11.6 億元 | -1.23% |
| 5 | 2258鴻華先進-創 | 汽車工業 | 上市 | 16.5 億元 | 53.82% | 1,346.14% | 65.3 億元 | 77.13% |
| 6 | 2545皇翔 | 建材營造業 | 上市 | 8.8 億元 | 11.26% | 1,174.26% | 64.9 億元 | 12.76% |
| 7 | 7735台智雲 | 資訊服務業 | 興櫃 | 3.0 億元 | -27.64% | 779.22% | 13.0 億元 | 81.63% |
| 8 | 3311閎暉 | 通信網路業 | 上市 | 13.1 億元 | 7.98% | 629.14% | 43.6 億元 | 118.75% |
| 9 | 1762中化生 | 生技醫療業 | 上市 | 9,461.4 萬元 | 36.90% | 598.52% | 9.8 億元 | 38.86% |
| 10 | 3473智通聯網 | 通信網路業 | 興櫃 | 3.4 億元 | 253.01% | 588.25% | 6.4 億元 | 180.46% |
| 11 | 5525順天 | 建材營造業 | 上市 | 2.1 億元 | -32.36% | 587.22% | 54.1 億元 | 1,330.23% |
| 12 | 8926台汽電 | 油電燃氣業 | 上市 | 52.8 億元 | -11.10% | 585.99% | 589.0 億元 | 818.22% |
| 13 | 7954鑫詮科技 | 半導體業 | 興櫃 | 8,039.6 萬元 | 132.18% | 585.80% | 4.1 億元 | 158.66% |
| 14 | 7610聯友金屬-創 | 綠能環保 | 上市 | 10.1 億元 | -5.55% | 535.11% | 71.2 億元 | 579.00% |
| 15 | 3661世芯-KY | 半導體業 | 上市 | 102.6 億元 | 2.82% | 515.81% | 480.6 億元 | 72.62% |
| 16 | 6927聯合聚晶 | 半導體業 | 興櫃 | 2.0 億元 | 106.49% | 515.08% | 7.8 億元 | 63.11% |
| 17 | 7866丹立 | 半導體業 | 興櫃 | 15.1 億元 | 73.11% | 494.74% | 85.1 億元 | 210.30% |
| 18 | 2408南亞科 | 半導體業 | 上市 | 464.8 億元 | 3.07% | 487.73% | 3,117.6 億元 | 602.15% |
| 19 | 2101南港 | 橡膠工業 | 上市 | 31.1 億元 | 30.85% | 481.86% | 210.2 億元 | 190.68% |
| 20 | 5289宜鼎 | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 | 77.5 億元 | -11.05% | 454.58% | 692.6 億元 | 538.26% |
| 21 | 3006晶豪科 | 半導體業 | 上市 | 65.5 億元 | -12.26% | 430.06% | 499.1 億元 | 353.58% |
| 22 | 2425承啟 | 電腦及週邊設備業 | 上市 | 23.2 億元 | 17.44% | 423.83% | 171.6 億元 | 152.77% |
| 23 | 2506太設 | 建材營造業 | 上市 | 3.9 億元 | 294.76% | 421.50% | 14.8 億元 | 48.87% |
| 24 | 5351鈺創 | 半導體業 | 上櫃 | 24.2 億元 | 0.54% | 417.33% | 168.5 億元 | 478.98% |
| 25 | 4573高明鐵 | 電機機械 | 興櫃 | 2.6 億元 | 10.83% | 409.62% | 16.1 億元 | 228.45% |
| 26 | 3713新晶投控 | 綠能環保 | 上櫃 | 1.2 億元 | -13.90% | 401.22% | 6.4 億元 | 161.70% |
| 27 | 6576逸達 | 生技醫療業 | 上櫃 | 1.3 億元 | 1,895.41% | 397.48% | 4.5 億元 | 11.42% |
| 28 | 5387茂德科技 | 電子工業 | 興櫃 | 5,874.1 萬元 | -48.19% | 391.72% | 7.8 億元 | 759.86% |
| 29 | 5475德宏 | 電子零組件業 | 上櫃 | 3.9 億元 | 19.60% | 388.08% | 20.3 億元 | 201.84% |
| 30 | 8096擎亞 | 電子通路業 | 上櫃 | 103.8 億元 | 12.76% | 370.32% | 647.4 億元 | 122.70% |
資料來源:公開資訊觀測站;數字以公司公告為準。營收原始單位為千元,頁面換算成億元或萬元顯示。去年同月營收低於新台幣 1,000 萬元的公司不列入年增率與累計年增率的排序;上個月營收低於 1,000 萬元的公司不列入月增率的排序(一律排在最後),數字仍照常顯示。基期太小時,百分比沒有比較意義。興櫃包含公開發行公司。資料僅供參考,不構成投資建議。