2026 年 9 月台股上市、上櫃與興櫃公司的當月營收、月增率、年增率與累計營收,預設依年增率由高到低排序。共 2,646 家公司(上市 1,090、上櫃 898、興櫃 658)。資料更新日期:2026-11-21。
依年增率由高到低排序。去年同月營收低於新台幣 1,000 萬元的公司不列入年增率與累計年增率的排序;上個月營收低於 1,000 萬元的公司不列入月增率的排序(一律排在最後),數字仍照常顯示。基期太小時,百分比沒有比較意義。
| # | 公司 | 產業別 | 市場別 | 累計營收 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2505國揚 | 建材營造業 | 上市 | 40.8 億元 | 428.73% | 9,237.19% | 57.1 億元 | 122.99% |
| 2 | 7892元鈦科 | 電腦及週邊設備業 | 興櫃 | 4.5 億元 | 252.56% | 1,875.20% | 16.6 億元 | 237.93% |
| 3 | 1438三地開發 | 建材營造業 | 上市 | 3.2 億元 | -20.41% | 1,566.05% | 11.6 億元 | 5,529.98% |
| 4 | 9906欣巴巴 | 建材營造業 | 上市 | 2.8 億元 | 354.31% | 1,548.40% | 15.3 億元 | 262.65% |
| 5 | 8926台汽電 | 油電燃氣業 | 上市 | 59.4 億元 | -15.50% | 1,114.07% | 536.1 億元 | 849.91% |
| 6 | 5525順天 | 建材營造業 | 上市 | 3.1 億元 | -45.00% | 906.50% | 52.0 億元 | 1,394.30% |
| 7 | 6171大城地產 | 建材營造業 | 上櫃 | 8.2 億元 | 2,478,387.88% | 850.11% | 9.6 億元 | -17.67% |
| 8 | 5387茂德科技 | 電子工業 | 興櫃 | 1.1 億元 | 4.81% | 847.16% | 7.2 億元 | 815.53% |
| 9 | 7882倍利創投 | 其他業 | 興櫃 | 15.2 億元 | 158.39% | 814.45% | 22.8 億元 | 774.49% |
| 10 | 7610聯友金屬-創 | 綠能環保 | 上市 | 10.7 億元 | -5.40% | 722.77% | 61.1 億元 | 586.88% |
| 11 | 2545皇翔 | 建材營造業 | 上市 | 7.9 億元 | 1,125.00% | 719.48% | 56.1 億元 | -1.30% |
| 12 | 1446宏和 | 紡織纖維 | 上市 | 8,518.9 萬元 | -3.78% | 654.35% | 5.2 億元 | -47.63% |
| 13 | 7917源傑科技 | 通信網路業 | 興櫃 | 4.0 億元 | 5.96% | 608.30% | 21.5 億元 | 50.19% |
| 14 | 2408南亞科 | 半導體業 | 上市 | 450.9 億元 | 0.90% | 576.62% | 2,652.8 億元 | 626.95% |
| 15 | 5386青雲 | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 | 25.4 億元 | -44.11% | 574.90% | 242.3 億元 | 619.84% |
| 16 | 5289宜鼎 | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 | 87.1 億元 | 0.38% | 535.71% | 615.1 億元 | 550.62% |
| 17 | 6499益安 | 生技醫療業 | 上櫃 | 2.3 億元 | 508.13% | 513.14% | 5.3 億元 | 74.98% |
| 18 | 6265方土昶 | 電子通路業 | 上櫃 | 4.6 億元 | -11.76% | 509.76% | 40.4 億元 | 656.33% |
| 19 | 5351鈺創 | 半導體業 | 上櫃 | 24.1 億元 | 6.48% | 500.29% | 144.3 億元 | 490.79% |
| 20 | 3661世芯-KY | 半導體業 | 上市 | 99.8 億元 | 13.70% | 496.00% | 378.8 億元 | 44.59% |
| 21 | 3006晶豪科 | 半導體業 | 上市 | 74.6 億元 | -5.62% | 470.23% | 433.6 億元 | 343.91% |
| 22 | 1271晨暉生技 | 生技醫療業 | 興櫃 | 4.5 億元 | 37.39% | 453.11% | 20.7 億元 | 195.38% |
| 23 | 7913通寶半導體 | 半導體業 | 興櫃 | 1.2 億元 | 87.35% | 450.86% | 5.4 億元 | 161.65% |
| 24 | 3311閎暉 | 通信網路業 | 上市 | 12.1 億元 | 187.44% | 446.47% | 30.5 億元 | 68.27% |
| 25 | 5213亞昕 | 建材營造業 | 上櫃 | 2.3 億元 | 92.22% | 424.53% | 52.4 億元 | -52.30% |
| 26 | 6419京晨科 | 光電業 | 上櫃 | 1.6 億元 | -6.14% | 413.59% | 11.7 億元 | 232.06% |
| 27 | 3713新晶投控 | 綠能環保 | 上櫃 | 1.4 億元 | 71.53% | 401.29% | 5.2 億元 | 135.86% |
| 28 | 4726永昕 | 生技醫療業 | 上櫃 | 1.2 億元 | 9.94% | 393.28% | 7.1 億元 | 55.41% |
| 29 | 8096擎亞 | 電子通路業 | 上櫃 | 92.0 億元 | 26.70% | 393.15% | 543.7 億元 | 102.37% |
| 30 | 8299群聯 | 半導體業 | 上櫃 | 306.4 億元 | 8.36% | 370.26% | 1,949.3 億元 | 290.92% |
資料來源:公開資訊觀測站;數字以公司公告為準。營收原始單位為千元,頁面換算成億元或萬元顯示。去年同月營收低於新台幣 1,000 萬元的公司不列入年增率與累計年增率的排序;上個月營收低於 1,000 萬元的公司不列入月增率的排序(一律排在最後),數字仍照常顯示。基期太小時,百分比沒有比較意義。興櫃包含公開發行公司。資料僅供參考,不構成投資建議。