2026 年 8 月台股上市、上櫃與興櫃公司的當月營收、月增率、年增率與累計營收,預設依年增率由高到低排序。共 2,640 家公司(上市 1,091、上櫃 897、興櫃 652)。資料更新日期:2026-11-21。
依年增率由高到低排序。去年同月營收低於新台幣 1,000 萬元的公司不列入年增率與累計年增率的排序;上個月營收低於 1,000 萬元的公司不列入月增率的排序(一律排在最後),數字仍照常顯示。基期太小時,百分比沒有比較意義。
| # | 公司 | 產業別 | 市場別 | 累計營收 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2905三商 | 貿易百貨業 | 上市 | 154.7 億元 | 1,843.15% | 7,187.40% | 1,080.0 億元 | 49.91% |
| 2 | 1456怡華 | 建材營造業 | 上市 | 22.3 億元 | 2,356.03% | 6,526.08% | 26.9 億元 | 344.84% |
| 3 | 7882倍利創投 | 其他業 | 興櫃 | 5.9 億元 | 41.59% | 5,203.52% | 7.6 億元 | 704.16% |
| 4 | 4113聯上 | 建材營造業 | 上櫃 | 6.9 億元 | 18.64% | 2,252.29% | 14.6 億元 | 154.73% |
| 5 | 5386青雲 | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 | 45.5 億元 | 128.30% | 1,846.21% | 216.9 億元 | 625.50% |
| 6 | 5525順天 | 建材營造業 | 上市 | 5.5 億元 | 20.58% | 1,699.21% | 49.0 億元 | 1,440.81% |
| 7 | 2596綠意 | 建材營造業 | 上櫃 | 4.5 億元 | 204.40% | 1,287.88% | 13.4 億元 | 51.49% |
| 8 | 8926台汽電 | 油電燃氣業 | 上市 | 70.3 億元 | 14.43% | 1,263.62% | 476.7 億元 | 824.82% |
| 9 | 7740熙特爾-創 | 綠能環保 | 上市 | 5.7 億元 | -37.87% | 869.63% | 87.7 億元 | 1,443.95% |
| 10 | 7610聯友金屬-創 | 綠能環保 | 上市 | 11.3 億元 | 16.82% | 852.63% | 50.3 億元 | 563.52% |
| 11 | 6654天正國際 | 其他電子業 | 上櫃 | 1.0 億元 | 10.66% | 848.76% | 5.2 億元 | 154.78% |
| 12 | 6486互動 | 通信網路業 | 上櫃 | 14.9 億元 | 770.85% | 825.81% | 27.0 億元 | 130.94% |
| 13 | 2258鴻華先進-創 | 汽車工業 | 上市 | 9.1 億元 | 52.92% | 726.07% | 38.2 億元 | 14.58% |
| 14 | 5508永信建 | 建材營造業 | 上櫃 | 3.2 億元 | 15.91% | 633.65% | 23.2 億元 | 60.19% |
| 15 | 3006晶豪科 | 半導體業 | 上市 | 79.0 億元 | 16.51% | 605.24% | 359.0 億元 | 324.38% |
| 16 | 8171天宇 | 綠能環保 | 上櫃 | 7,989.5 萬元 | -0.17% | 581.29% | 4.0 億元 | 128.10% |
| 17 | 5289宜鼎 | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 | 86.8 億元 | 2.18% | 576.29% | 528.0 億元 | 553.15% |
| 18 | 2408南亞科 | 半導體業 | 上市 | 446.9 億元 | 1.88% | 560.85% | 2,201.9 億元 | 638.19% |
| 19 | 7735台智雲 | 資訊服務業 | 興櫃 | 1.1 億元 | 193.69% | 547.79% | 5.9 億元 | 4.78% |
| 20 | 2348海悅 | 其他業 | 上市 | 14.3 億元 | -31.40% | 540.56% | 66.2 億元 | 80.61% |
| 21 | 3708上緯投控 | 綠能環保 | 上市 | 1.2 億元 | -6.54% | 534.57% | 8.5 億元 | 23.25% |
| 22 | 5351鈺創 | 半導體業 | 上櫃 | 22.6 億元 | 6.36% | 525.32% | 120.2 億元 | 488.92% |
| 23 | 2509全坤建 | 建材營造業 | 上市 | 1.3 億元 | -88.25% | 510.33% | 13.3 億元 | 665.40% |
| 24 | 6849奇鼎科技 | 其他電子業 | 興櫃 | 3.4 億元 | -9.15% | 466.23% | 20.0 億元 | 114.34% |
| 25 | 6265方土昶 | 電子通路業 | 上櫃 | 5.2 億元 | -17.74% | 465.95% | 35.8 億元 | 680.38% |
| 26 | 7892元鈦科 | 電腦及週邊設備業 | 興櫃 | 1.3 億元 | 10.40% | 417.50% | 12.1 億元 | 159.04% |
| 27 | 6547高端疫苗 | 生技醫療業 | 上櫃 | 2.4 億元 | 399.01% | 416.86% | 5.0 億元 | 39.45% |
| 28 | 7926中華立鼎 | 光電業 | 興櫃 | 5,533.5 萬元 | -16.94% | 393.45% | 3.9 億元 | 163.27% |
| 29 | 2465麗臺 | 電腦及週邊設備業 | 上市 | 11.8 億元 | 10.27% | 383.26% | 63.3 億元 | 200.71% |
| 30 | 8299群聯 | 半導體業 | 上櫃 | 282.8 億元 | 4.10% | 376.52% | 1,642.9 億元 | 278.99% |
資料來源:公開資訊觀測站;數字以公司公告為準。營收原始單位為千元,頁面換算成億元或萬元顯示。去年同月營收低於新台幣 1,000 萬元的公司不列入年增率與累計年增率的排序;上個月營收低於 1,000 萬元的公司不列入月增率的排序(一律排在最後),數字仍照常顯示。基期太小時,百分比沒有比較意義。興櫃包含公開發行公司。資料僅供參考,不構成投資建議。