2026 年 1 月台股上市、上櫃與興櫃公司的當月營收、月增率、年增率與累計營收,預設依年增率由高到低排序。共 2,596 家公司(上市 1,090、上櫃 896、興櫃 610)。資料更新日期:2026-11-21。
依年增率由高到低排序。去年同月營收低於新台幣 1,000 萬元的公司不列入年增率與累計年增率的排序;上個月營收低於 1,000 萬元的公司不列入月增率的排序(一律排在最後),數字仍照常顯示。基期太小時,百分比沒有比較意義。
| # | 公司 | 產業別 | 市場別 | 累計營收 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5864致和證 | 金融保險業 | 上櫃 | 14.8 億元 | 248.41% | 8,548.66% | 14.8 億元 | 8,548.66% |
| 2 | 1808潤隆 | 建材營造業 | 上市 | 15.4 億元 | -62.06% | 5,750.28% | 15.4 億元 | 5,750.28% |
| 3 | 5522遠雄 | 建材營造業 | 上市 | 48.9 億元 | 29.69% | 2,495.49% | 48.9 億元 | 2,495.49% |
| 4 | 2542興富發 | 建材營造業 | 上市 | 47.6 億元 | -40.20% | 2,480.63% | 47.6 億元 | 2,480.63% |
| 5 | 6177達麗 | 建材營造業 | 上市 | 28.7 億元 | -53.66% | 1,653.94% | 28.7 億元 | 1,653.94% |
| 6 | 5525順天 | 建材營造業 | 上市 | 4.5 億元 | -72.14% | 1,344.14% | 4.5 億元 | 1,344.14% |
| 7 | 8926台汽電 | 油電燃氣業 | 上市 | 54.9 億元 | 904.02% | 1,067.24% | 54.9 億元 | 1,067.24% |
| 8 | 7890明曜科技 | 綠能環保 | 興櫃 | 1.5 億元 | — | 1,066.14% | 1.5 億元 | 1,066.14% |
| 9 | 6555榮炭 | 電子零組件業 | 興櫃 | 1.2 億元 | -21.34% | 957.95% | 1.2 億元 | 957.95% |
| 10 | 6985新光人壽 | 金融保險業 | 興櫃 | 167.0 億元 | 376.51% | 887.15% | 167.0 億元 | 887.15% |
| 11 | 3188鑫龍騰 | 建材營造業 | 上櫃 | 6.0 億元 | 179.20% | 885.39% | 6.0 億元 | 885.39% |
| 12 | 8087麗升能源 | 綠能環保 | 上櫃 | 1.3 億元 | 808.24% | 883.40% | 1.3 億元 | 883.40% |
| 13 | 4588玖鼎電力 | 其他電子業 | 上市 | 1.0 億元 | -34.70% | 880.79% | 1.0 億元 | 880.79% |
| 14 | 7742天弘化 | 化學工業 | 興櫃 | 2.9 億元 | 110.80% | 822.27% | 2.9 億元 | 822.27% |
| 15 | 8054安國 | 半導體業 | 上櫃 | 9.0 億元 | 130.05% | 698.94% | 9.0 億元 | 698.94% |
| 16 | 9906欣巴巴 | 建材營造業 | 上市 | 2.9 億元 | -59.83% | 647.69% | 2.9 億元 | 647.69% |
| 17 | 2408南亞科 | 半導體業 | 上市 | 153.1 億元 | 27.40% | 608.02% | 153.1 億元 | 608.02% |
| 18 | 7740熙特爾-創 | 綠能環保 | 上市 | 8.0 億元 | -68.59% | 604.32% | 8.0 億元 | 604.32% |
| 19 | 6903巨漢 | 其他電子業 | 上櫃 | 7.2 億元 | 8.20% | 586.45% | 7.2 億元 | 586.45% |
| 20 | 2923鼎固-KY | 建材營造業 | 上市 | 14.7 億元 | -49.49% | 481.14% | 14.7 億元 | 481.14% |
| 21 | 8059凱碩 | 通信網路業 | 上櫃 | 3.3 億元 | -77.26% | 476.82% | 3.3 億元 | 476.82% |
| 22 | 6027德信 | 金融保險業 | 興櫃 | 9,118.9 萬元 | -2.57% | 471.40% | 9,118.9 萬元 | 471.40% |
| 23 | 1618合機 | 電器電纜 | 上市 | 7.0 億元 | 112.82% | 452.54% | 7.0 億元 | 452.54% |
| 24 | 2451創見 | 半導體業 | 上市 | 47.6 億元 | 55.68% | 440.61% | 47.6 億元 | 440.61% |
| 25 | 6265方土昶 | 電子通路業 | 上櫃 | 2.1 億元 | 18.97% | 435.72% | 2.1 億元 | 435.72% |
| 26 | 7610聯友金屬-創 | 綠能環保 | 上市 | 2.7 億元 | 38.29% | 422.68% | 2.7 億元 | 422.68% |
| 27 | 5386青雲 | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 | 24.6 億元 | 215.72% | 406.81% | 24.6 億元 | 406.81% |
| 28 | 2539櫻花建 | 建材營造業 | 上市 | 16.2 億元 | -46.68% | 397.67% | 16.2 億元 | 397.67% |
| 29 | 2855統一證 | 金融保險業 | 上市 | 32.6 億元 | 97.42% | 373.49% | 32.6 億元 | 373.49% |
| 30 | 2427三商電 | 資訊服務業 | 上市 | 14.9 億元 | 77.36% | 362.99% | 14.9 億元 | 362.99% |
資料來源:公開資訊觀測站;數字以公司公告為準。營收原始單位為千元,頁面換算成億元或萬元顯示。去年同月營收低於新台幣 1,000 萬元的公司不列入年增率與累計年增率的排序;上個月營收低於 1,000 萬元的公司不列入月增率的排序(一律排在最後),數字仍照常顯示。基期太小時,百分比沒有比較意義。興櫃包含公開發行公司。資料僅供參考,不構成投資建議。